All item IDs are client IDs for 854.
Total items: 10378
| cid | name | img | lightinfo | minimap color | wiki | description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9850 | unnamed item | none | - | |||
| 9851 | unnamed item | none | - | |||
| 9852 | unnamed item | none | - | |||
| 9853 | unnamed item | none | - | |||
| 9854 | unnamed item | none | - | |||
| 9855 | unnamed item | none | - | |||
| 9856 | unnamed item | none | - | |||
| 9857 | unnamed item | none | - | |||
| 9858 | a closed door | none | It is locked. |
|||
| 9859 | a closed door | none | - | |||
| 9860 | an open door | none | none | - | ||
| 9861 | unnamed item | 1 | - | |||
| 9862 | unnamed item | 1 | - | |||
| 9863 | a gate of expertise | none | - | |||
| 9864 | a gate of expertise | none | none | - | ||
| 9865 | a closed door | none | - | |||
| 9866 | a open door | none | none | - | ||
| 9867 | a closed door | none | It is locked. |
|||
| 9868 | a closed door | none | - | |||
| 9869 | an open door | none | none | - | ||
| 9870 | unnamed item | 1 | - | |||
| 9871 | unnamed item | none | - | |||
| 9872 | a gate of expertise | none | - | |||
| 9873 | a gate of expertise | none | none | - | ||
| 9874 | a closed door | none | - |
If wiki links get '?action=raw' appended to them, there's "| itemid = NNNN" inside. This means we can map more directly to the data in the wiki, especially in the db dump. The item IDs are comma separated.
Item IDs are also on a dedicated page, too which shows how it's dynamically computed: by specifying `| includes= {Infobox Object}:itemid` inside a `DPL Table`.
A dump is on nas. It's a 60mb .xml.7z with one 200mb .xml inside with all pages, which should therefore be individually processed and categorized.